Här nedan visas alla utdelningar jag har fått ta del av. Jag har inte tagit bort källskatten, då den kommer betalas ut längre fram igen.
Totala utdelningar hittills: 442:-
Månad | 2020 | 2021 | Totalt |
---|---|---|---|
Januari | 0:- | 56,63:- | 56,63:- |
Februari | 0:- | 0:- | |
Mars | 0:- | 0:- | |
April | 0:- | 0:- | |
Maj | 110:- | 110:- | |
Juni | 86:- | 86:- | |
Juli | 26:- | 26:- | |
Augusti | 0:- | 0:- | |
September | 80:- | 80:- | |
Oktober | 37:- | 37:- | |
November | 64:- | 64:- | |
December | 38:- | 38:- | |
Totalt: | 442:- | 56,63:- | 498,63:- |
Bolag | 2020 | 2021 | Totalt |
---|---|---|---|
XACT Norden Högutdelande | 26:- | 26:- | |
XACT Sverige | 40:- | 40:- | |
iShares MSCI USA Qlty Dividend UCITS ETF USD Dis | 8:- | 8:- | |
Klövern Pref | 20:- | 10:- | 30:- |
K2A Knaust & Andersson Pref | 30:- | 30:- | |
Sagax Pref | 20:- | 10:- | 30:- |
AstraZeneca | 31:- | 31:- | |
AT&T Inc | 14:- | 14:- | |
Avanza Bank | 0:- | 0:- | |
Boston Pizza | 20:- | 9,62:- | 29,62:- |
Castellum | 13:- | 13:- | |
Cibus Nordic Real Estate | 4:- | 2,11:- | 6,11:- |
Evolution Gaming Group | 4:- | 4:- | |
Fortnox | 0:- | 0:- | |
Intrum | 110:- | 110:- | |
Investor B | 0:- | 0:- | |
Johnson & Johnson | 17:- | 17:- | |
Kinnevik B | 0:- | 0:- | |
Latour B | 0:- | 0:- | |
NetEnt B | 0:- | 0:- | |
Omega Healthcare Investors Inc | 12:- | 12:- | |
Sagax B | 20:- | 20:- | |
Samhällsbyggnadsbo. i Norden D | 22:- | 15,50:- | 37,50:- |
Sampo Oyj A | 31:- | 31:- | |
Digital Realty Trust Inc | 0:- | 9,40:- | 9,40:- |
Se senaste inläggen: